
| Indietro | Ritorna al sommario | Avanti |
![]() |
| ||||||||
| I gradi federali dei componenti attuali del Kendo Club Cremona : | ||
|---|---|---|
| 5° Dan | Bellisai Salvatore | |
| 5° Dan | - | Agguggini Emmanuele |
| 3° Dan | - | Taguchi Takashi |
| 3° Dan | - | Ghidoni Marco |
| 2° Dan | - | Toscani Franco |
| 2° Dan | - | Boccella Luciano |
| 2° Dan | - | Sperzaga Lorenzo |
| 2° Dan | - | Bellisai Alice |
| 2° Dan | - | Galli Enrico |
| 2° Dan | Giungato Andrea | |
| 2° Dan | - | Gaspa Giovanni |
| 2° Dan | Volanti Milko | |
| 1° Dan | - | Dusi Roberto |
| 1° Dan | - | Onofrio Dario |
| 1° Dan | - | Bertoglio Lara |
| 1° Dan | - | Maiocchi Francesco |
| 1° Dan | - | Tucci Massimiliano |
| 1° Dan | - | Mascaro Luca |
| 1° Dan | - | Gabaglio Riccardo |
| 1° Kyu | - | Orio Daniele |
| 1° Kyu | - | Arioli Stefano |
| 1° Kyu | - | Alleva Patrizia |
| 1° Kyu | - | Balestrieri Federico |
| 1° Kyu | - | Di Mari Francesca |
| 1° Kyu | - | Catelli Andrea |
![]() Clicca sull'immagine per vederla intera |
| Indietro | Ritorna al sommario | Avanti |